82208658
82263358
82267358
成型輔助模具-報(bào)價(jià)清單 | |||||||
報(bào)價(jià)單位: | |||||||
序號(hào) | 品名 | 規(guī)格(mm) | 數(shù)量(只) | 公差(mm) | 單價(jià) | 交期 | 廠家特殊說明 |
1 | 800-6 | 8.0圓形 | 1 | ±0.01 | |||
2 | 800-12 | 扇寬17.5 扇高14.9 | 1 | ±0.01 | |||
3 | 800-18 | 扇寬22.7 扇高19.7 | 1 | ±0.01 | |||
4 | 1000-6 | 5.6圓形 | 1 | ±0.01 | |||
5 | 1000-12 | 11.0圓形 | 1 | ±0.01 | |||
6 | 1000-18 | 扇寬17.3 扇高15.9 | 1 | ±0.01 | |||
7 | 1000-24 | 扇寬22.0 扇高20.1 | 1 | ±0.01 | |||
8 | 1200-6 | 7.1圓形 | 1 | ±0.01 | |||
9 | 1200-12 | 11.8圓形 | 1 | ±0.01 | |||
10 | 1200-18 | 扇寬19.7 扇高17.3 | 1 | ±0.01 | |||
11 | 1200-24 | 扇寬24.4 扇高22.0 | 1 | ±0.01 | |||
12 | 1400-6 | 7.6圓形 | 1 | ±0.01 | |||
13 | 1400-12 | 扇寬15.3 扇高12.6 | 1 | ±0.01 | |||
14 | 1400-18 | 扇寬21.9 扇高18.3 | 1 | ±0.01 | |||
15 | 1400-24 | 扇寬27.7 扇高23.7 | 1 | ±0.01 | |||
16 | 1600-6 | 8.2圓形 | 1 | ±0.01 | |||
17 | 1600-12 | 13.7圓形 | 1 | ±0.01 | |||
18 | 1600-18 | 扇寬22.0 扇高20.3 | 1 | ±0.01 | |||
19 | 1600-24 | 扇寬27.8 扇高25.7 | 1 | ±0.01 | |||
20 | Jun-00 | 9.0圓形 | 1 | ±0.01 | |||
21 | Dec-00 | 扇寬20.0 扇高16.5 | 1 | ±0.01 | |||
22 | 2000-18 | 扇寬26.8 扇高22.5 | 1 | ±0.01 | |||
23 | 2000-24 | 扇寬33.9 扇高27.9 | 1 | ±0.01 | |||
24 | Jun-00 | 8.0圓形 | 1 | ±0.01 | |||
25 | Dec-00 | 扇寬16.5 扇高13.8 | 1 | ±0.01 | |||
26 | 2500-18 | 扇寬23.2 扇高19.3 | 1 | ±0.01 | |||
27 | 2500-24 | 扇寬29.7 扇高24.8 | 1 | ±0.01 | |||
28 | 2500-30 | 扇寬36.1 扇高31.3 | 1 | ±0.01 |
分割導(dǎo)體壓型模-報(bào)價(jià)清單 | |||||||
報(bào)價(jià)單位: | |||||||
序號(hào) | 品名 | 規(guī)格(mm) 瓦寬、瓦高 |
數(shù)量(對(duì)) | 單價(jià) | 交期 | 模具材質(zhì) | 廠家特殊說明 |
1 | 800-12 | 13.8±0.1;12.5±0.1 | 1正壓+1側(cè)壓 | ||||
2 | 800-18 | 18.6±0.1;15.3±0.1 | 1正壓+1側(cè)壓 | ||||
3 | 1000-12 | 15.5±0.1;13.8±0.1 | 2正壓 | ||||
4 | 1000-18 | 21.05±0.1;17.15±0.1 | 1正壓+1側(cè)壓 | ||||
5 | 1000-24 | 19.4±0.1;17.5±0.1 | 1正壓+1側(cè)壓 | ||||
6 | 1200-12 | 17.1±0.1;15.1±0.1 | 2正壓 | ||||
7 | 1200-18 | 22.8±0.1;18.4±0.1 | 1正壓+1側(cè)壓 | ||||
8 | 1200-24 | 21.6±0.1;19.2±0.1 | 1正壓+1側(cè)壓 | ||||
9 | 1400-12 | 13.5±0.1;13±0.1 | 2正壓 | ||||
10 | 1400-18 | 20.1±0.1;17.8±0.1 | 1正壓+1側(cè)壓 | ||||
11 | 1400-24 | 25±0.1;20.15±0.1 | 1正壓+1側(cè)壓 | ||||
12 | 1600-12 | 14.6±0.1;14±0.1 | 2正壓 | ||||
13 | 1600-18 | 21.1±0.1;18.2±0.1 | 1正壓+1側(cè)壓 | ||||
14 | 1600-24 | 26.75±0.1;21.65±0.1 | 1正壓+1側(cè)壓 | ||||
15 | Dec-00 | 16.5±0.1;15.7±0.1 | 2正壓 | ||||
16 | 2000-18 | 24.2±0.1;20.8±0.1 | 1正壓+1側(cè)壓 | ||||
17 | 2000-24 | 29.95±0.1;24.65±0.1 | 1正壓+1側(cè)壓 | ||||
18 | Dec-00 | 18.6±0.1;17.8±0.1 | 2正壓 | ||||
19 | 2500-18 | 27.1±0.1;23.5±0.1 | 2正壓 | ||||
20 | 2500-24 | 33.8±0.1;27.85±0.1 | 1正壓+1側(cè)壓 | ||||
18 | 2500-30 | 33.5±0.1;28.8±0.1 | 2正壓+2側(cè)壓 | ||||
注:分割導(dǎo)體壓模座尺寸如左圖所示。壓型模的扇尖角度要求設(shè)計(jì)為71.5°,投標(biāo)單位報(bào)價(jià)時(shí)須備注清楚所用模具材質(zhì)及其他特色。 |
成纜并線模具-報(bào)價(jià)清單 | |||||||
報(bào)價(jià)單位: | |||||||
NO: | 品名 | 規(guī)格(mm) | 數(shù)量(只) | 公差(mm) | 單價(jià) | 交期 | 廠家特殊說明 |
1 | 800并線模1 | 37.2 | 1 | ±0.01 | |||
2 | 800并線模2 | 36.2 | 1 | ±0.01 | |||
3 | 800并線模3 | 35.2 | 1 | ±0.01 | |||
4 | 1000并線模1 | 41.5 | 1 | ±0.01 | |||
5 | 1000并線模2 | 40.5 | 1 | ±0.01 | |||
6 | 1000并線模3 | 39.5 | 1 | ±0.01 | |||
7 | 1200并線模1 | 44.6 | 1 | ±0.01 | |||
8 | 1200并線模2 | 43.6 | 1 | ±0.01 | |||
9 | 1200并線模3 | 42.6 | 1 | ±0.01 | |||
10 | 1400并線模1 | 48 | 1 | ±0.01 | |||
11 | 1400并線模2 | 47 | 1 | ±0.01 | |||
12 | 1400并線模3 | 46 | 1 | ±0.01 | |||
13 | 1600并線模1 | 51.2 | 1 | ±0.01 | |||
14 | 1600并線模2 | 50.2 | 1 | ±0.01 | |||
15 | 1600并線模3 | 49.2 | 1 | ±0.01 | |||
16 | 2000并線模1 | 56.4 | 1 | ±0.01 | |||
17 | 2000并線模2 | 55.4 | 1 | ±0.01 | |||
18 | 2000并線模3 | 54.4 | 1 | ±0.01 | |||
19 | 2500并線模1 | 63 | 1 | ±0.01 | |||
20 | 2500并線模2 | 62 | 1 | ±0.01 | |||
21 | 2500并線模3 | 61 | 1 | ±0.01 |
上一篇:江揚(yáng)劉集項(xiàng)目非機(jī)動(dòng)車停車棚工程施工招標(biāo)文件
下一篇:江揚(yáng)集團(tuán)-報(bào)廢線纜處理招標(biāo)書