82208658
82263358
82267358
2024年江揚集團酒水招標(biāo)報價清單 | |||||||||
投標(biāo)單位: | |||||||||
序號 | 類型 | 產(chǎn)品名稱 | 度數(shù) | 報價單位 | 標(biāo)準(zhǔn)號 | 含 %稅價(元/瓶) | 到貨周期(天) | 備注 | |
品牌 | 系列/規(guī)格 | ||||||||
1 | 白酒 | 今世緣系列 | 國緣V3 | 40.9 | 瓶 | Q/JSYOO1OS | |||
2 | 國緣·單開 | 42 | 瓶 | Q/JSYOO1OS | |||||
3 | 國緣對開 500ml/瓶 | 42 | 瓶 | Q/JSYJ0006S | |||||
4 | 國緣·四開 | 42 | 瓶 | Q/JSYJOO1OS | |||||
5 | 瀘州老窖 | 60年 | 43 | 瓶 | GB/T10781.1 | ||||
6 | 90年 | 43 | 瓶 | GB/T10781.1 | |||||
7 | 洋河系列 | 天之藍 | 42 | 瓶 | T/CBJ2104 | ||||
8 | 海之藍 | 42 | 瓶 | T/CBJ2104 | |||||
9 | 水晶夢三 | 40.8 | 瓶 | Q/YHJY0007S | |||||
10 | 夢六+ | 40.8 | 瓶 | Q/YHJY0007S | |||||
11 | 夢六 | 52 | 瓶 | Q/YHJY0007S | |||||
12 | 夢九 | 45 | 瓶 | GB/22046 | |||||
13 | 古井 | 古16 | 42 | 瓶 | GB/T19327 | ||||
14 | 古20 | 52 | 瓶 | GB/T19327 | |||||
15 | 古20 | 42 | 瓶 | GB/T19327 | |||||
16 | 古8 | 42 | 瓶 | GB/T19327 | |||||
17 | 貴州習(xí)酒 | 習(xí)酒1988 | 53 | 瓶 | GB/T26760 | ||||
18 | 習(xí)酒1998 | 53 | 瓶 | GB/T26760 | |||||
19 | 貴州貴酒 | 貴10 | 53 | 瓶 | GB/T26760 | ||||
20 | 貴15 | 53 | 瓶 | GB/T26760 | |||||
21 | 貴30 | 53 | 瓶 | GB/T26760 | |||||
22 | 雙溝紫陶坊 | 坊6 | 42 | 瓶 | Q/SGJY0005S | ||||
23 | 坊9 | 42 | 瓶 | Q/SGJY0005S | |||||
24 | 五糧液 | 八代普五 | 52 | 瓶 | GB/T10781.1 | ||||
25 | 第八代五糧液 500ml/瓶 | 52 | 瓶 | GB/T22211 | |||||
26 | 1618 | 52 | 瓶 | ||||||
27 | 郎酒 | 紅花郎十五年 | 53 | 瓶 | GB/T26760 | ||||
28 | 紅花郎十年 | 53 | 瓶 | GB/T26760 | |||||
29 | 郎牌特曲T6 | 42 | 瓶 | GB/T10781.1 | |||||
30 | 郎牌特曲T8 | 42 | 瓶 | GB/T10781.1 | |||||
31 | 郎牌特曲T9 | 42 | 瓶 | GB/T10781.1 | |||||
32 | 青花郎 | 53 | 瓶 | GB/T26760 | |||||
33 | 汾酒 | 汾酒20年 | 53 | 瓶 | GB/T10781.2 | ||||
34 | 20年 | 42 | 瓶 | GB/T10781.2 | |||||
35 | 青花20 | 42 | 瓶 | GB/T10781.2 | |||||
36 | 青花20 | 53 | 瓶 | GB/T10781.2 | |||||
37 | 國臺 | 國標(biāo) 500ml/瓶 | 53 | 瓶 | GB/T26760 | ||||
38 | 15年 500ml/瓶 | 53 | 瓶 | GB/T26760 | |||||
39 | 西鳳酒 | 紅七彩 | 42 | 瓶 | GB/T19508 | ||||
40 | 金七彩 | 42 | 瓶 | ||||||
41 | 紅葡萄酒 | 長城 | 五星 | 13.5 | 瓶 | GB/15037-2006 | |||
42 | 赤霞珠 | 13.5 | 瓶 | GB/15037 | |||||
43 | 張裕 | 卡斯特蛇龍珠 | 14 | 瓶 | GB/T15037 | ||||
44 | 張裕第九代解百納750ml/瓶 | 12.5 | 瓶 | GB/T15037 | |||||
45 | 奔富 | 389 | 14.5 | 瓶 | |||||
46 | 407 | 14.5 | 瓶 | ||||||
報價說明 | 1、請報價單位根據(jù)品牌分類填寫酒水系列品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)號進行報價,空格不夠可以添加。 | ||||||||
2、付款條件:貨到驗收合格,供方按約定開票到位,報支付款。 | |||||||||
3、所填報系列品種,需要有充分的保障供應(yīng)能力。 | |||||||||
4、若在上表之外,有同檔位的口碑評價較好的品種,歡迎推薦。 |
上一篇:江揚集團-電纜公司排氣環(huán)保設(shè)備方案交流邀請函
下一篇:18盤框絞、30盤框絞設(shè)備基礎(chǔ)工程招標(biāo)通知