82208658
82263358
82267358
Type設(shè)備型號(hào) | XLN-80T | 分類 | 名稱 | 材質(zhì)及產(chǎn)地 | |||
工作流量 | m3/h | 80 | 冷卻器系統(tǒng) | 冷卻器盤管 | Φ22 304不銹鋼管 δ=0.7mm |
||
冷卻能力 | Kcal/h | 400,000 | 冷卻器支架 | 鍍鋅角鐵 | |||
kW | / | 壓力表、緩沖管 | 0.6MPa,304不銹鋼緩沖管 | ||||
進(jìn)水水壓 | MPa | 0--0.3MPa | 自動(dòng)排氣閥 | 銅球閥,手動(dòng)排空管內(nèi)氣體 | |||
進(jìn)出水管徑 | 進(jìn)水口(mm) | DN100 | 溫度測(cè)控探頭 | 304不銹鋼熱電偶 | |||
出水口(mm) | DN100 | 法蘭 | 鐵法蘭 | ||||
排污口(mm) | DN40 | 球閥 |
銅球閥 | ||||
補(bǔ)水口(mm) | DN25 | 浮球閥,銅質(zhì)閥頭 | |||||
風(fēng)機(jī) | 功率(Kw) | 2.2 | 排風(fēng)系統(tǒng) | 風(fēng)機(jī) | 防護(hù)等級(jí)IP54,絕緣等級(jí)F級(jí),冷卻塔專用 | ||
數(shù)量(set) | 2 | 風(fēng)機(jī)支架網(wǎng)罩 | 風(fēng)機(jī)支撐架及防護(hù)網(wǎng)罩鍍鋅材質(zhì) | ||||
風(fēng)量(m³/h) | 25000×2 | 收水器 | 降低漂水率,材質(zhì)PVC | ||||
噴淋泵 | 功率(Kw) | 2.2 | 噴淋系統(tǒng) | 噴淋泵 | 上海泵業(yè)(鑄鐵) | ||
數(shù)量(set) | 1 | 噴頭 | 材質(zhì)工程ABS | ||||
流量(m³/h) | 110 | 噴淋管道 | UPVC | ||||
揚(yáng)程(m) | 5 | 預(yù)冷填料 | / | ||||
電控 | 溫度顯示,風(fēng)機(jī)、噴淋泵的自動(dòng)手動(dòng)啟停,循環(huán)水泵的啟停 | 品牌 | 正泰電器 | ||||
外形(mm) | 長(zhǎng)X寬X高 | 參考尺寸4000×1600×2900 | 外殼 | 外部板件 | 鍍鎂鋁鋅板 |
Type設(shè)備型號(hào) | XLN-100T | 分類 | 名稱 | 材質(zhì)及產(chǎn)地 | |||
工作流量 | m3/h | 100 | 冷卻器系統(tǒng) | 冷卻器盤管 | Φ22 304不銹鋼管 δ=0.7mm |
||
冷卻能力 | Kcal/h | 500,000 | 冷卻器支架 | 鍍鋅角鐵 | |||
kW | / | 壓力表、緩沖管 | 0.6MPa,304不銹鋼緩沖管 | ||||
進(jìn)水水壓 | MPa | 0--0.3MPa | 自動(dòng)排氣閥 | 銅球閥,手動(dòng)排空管內(nèi)氣體 | |||
進(jìn)出水管徑 | 進(jìn)水口(mm) | DN125 | 溫度測(cè)控探頭 | 304不銹鋼熱電偶 | |||
出水口(mm) | DN125 | 法蘭 | 鐵法蘭 | ||||
排污口(mm) | DN40 | 球閥 |
銅球閥 | ||||
補(bǔ)水口(mm) | DN25 | 浮球閥,銅質(zhì)閥頭 | |||||
風(fēng)機(jī) | 功率(Kw) | 2.2 | 排風(fēng)系統(tǒng) | 風(fēng)機(jī) | 防護(hù)等級(jí)IP54,絕緣等級(jí)F級(jí),冷卻塔專用 | ||
數(shù)量(set) | 2 | 風(fēng)機(jī)支架網(wǎng)罩 | 風(fēng)機(jī)支撐架及防護(hù)網(wǎng)罩鍍鋅材質(zhì) | ||||
風(fēng)量(m³/h) | 25000×2 | 收水器 | 降低漂水率,材質(zhì)PVC | ||||
噴淋泵 | 功率(Kw) | 2.2 | 噴淋系統(tǒng) | 噴淋泵 | 上海泵業(yè)(鑄鐵) | ||
數(shù)量(set) | 1 | 噴頭 | 材質(zhì)工程ABS | ||||
流量(m³/h) | 100 | 噴淋管道 | UPVC | ||||
揚(yáng)程(m) | 5 | 預(yù)冷填料 | / | ||||
電控 | 溫度顯示,風(fēng)機(jī)、噴淋泵的自動(dòng)手動(dòng)啟停,循環(huán)水泵的啟停 | 品牌 | 正泰電器 | ||||
外形(mm) | 長(zhǎng)X寬X高 | 參考尺寸4000×1600×3000 | 外殼 | 外部板件 | 鍍鎂鋁鋅板 |
Type設(shè)備型號(hào) | XLN-150T | 分類 | 名稱 | 材質(zhì)及產(chǎn)地 | |||
工作流量 | m3/h | 150 | 冷卻器系統(tǒng) | 冷卻器盤管 | Φ22 304不銹鋼管 δ=0.7mm |
||
冷卻能力 | Kcal/h | 750,000 | 冷卻器支架 | 鍍鋅角鐵 | |||
kW | / | 壓力表、緩沖管 | 0.6MPa,304不銹鋼緩沖管 | ||||
進(jìn)水水壓 | MPa | 0--0.3MPa | 自動(dòng)排氣閥 | 銅球閥,手動(dòng)排空管內(nèi)氣體 | |||
進(jìn)出水管徑 | 進(jìn)水口(mm) | DN150 | 溫度測(cè)控探頭 | 304不銹鋼熱電偶 | |||
出水口(mm) | DN150 | 法蘭 | 鐵法蘭 | ||||
排污口(mm) | DN40 | 球閥 |
銅球閥 | ||||
補(bǔ)水口(mm) | DN40 | 浮球閥,銅質(zhì)閥頭 | |||||
風(fēng)機(jī) | 功率(Kw) | 4 | 排風(fēng)系統(tǒng) | 風(fēng)機(jī) | 防護(hù)等級(jí)IP54,絕緣等級(jí)F級(jí),冷卻塔專用,常州豪登/浙江明新 | ||
數(shù)量(set) | 2 | 風(fēng)機(jī)支架網(wǎng)罩 | 風(fēng)機(jī)支撐架及防護(hù)網(wǎng)罩鍍鋅材質(zhì) | ||||
風(fēng)量(m³/h) | 65000×2 | 收水器 | 降低漂水率,材質(zhì)PVC | ||||
噴淋泵 | 功率(Kw) | 4 | 噴淋系統(tǒng) | 噴淋泵 | 上海泵業(yè)(鑄鐵) | ||
數(shù)量(set) | 1 | 噴頭 | 材質(zhì)工程ABS | ||||
流量(m³/h) | 180 | 噴淋管道 | UPVC | ||||
揚(yáng)程(m) | 5 | 預(yù)冷填料 | / | ||||
電控 | 溫度顯示,風(fēng)機(jī)、噴淋泵的自動(dòng)手動(dòng)啟停,循環(huán)水泵的啟停 | 品牌 | 正泰電器 | ||||
外形(mm) | 長(zhǎng)X寬X高 | 參考尺寸4500×2000×3600 | 外殼 | 外部板件 | 鍍鎂鋁鋅板 |
Type設(shè)備型號(hào) | XLN-200T | 分類 | 名稱 | 材質(zhì)及產(chǎn)地 | |||
工作流量 | m3/h | 200 | 冷卻器系統(tǒng) | 冷卻器盤管 | Φ22 304不銹鋼管 δ=0.7mm |
||
冷卻能力 | Kcal/h | 1,000,000 | 冷卻器支架 | 鍍鋅角鐵 | |||
kW | / | 壓力表、緩沖管 | 0.6MPa,304不銹鋼緩沖管 | ||||
進(jìn)水水壓 | MPa | 0--0.3MPa | 自動(dòng)排氣閥 | 銅球閥,手動(dòng)排空管內(nèi)氣體 | |||
進(jìn)出水管徑 | 進(jìn)水口(mm) | DN150 | 溫度測(cè)控探頭 | 304不銹鋼熱電偶 | |||
出水口(mm) | DN150 | 法蘭 | 鐵法蘭 | ||||
排污口(mm) | DN40 | 球閥 |
銅球閥 | ||||
補(bǔ)水口(mm) | DN40 | 浮球閥,銅質(zhì)閥頭 | |||||
風(fēng)機(jī) | 功率(Kw) | 4 | 排風(fēng)系統(tǒng) | 風(fēng)機(jī) | 防護(hù)等級(jí)IP54,絕緣等級(jí)F級(jí),冷卻塔專用,常州豪登/浙江明新 | ||
數(shù)量(set) | 2 | 風(fēng)機(jī)支架網(wǎng)罩 | 風(fēng)機(jī)支撐架及防護(hù)網(wǎng)罩鍍鋅材質(zhì) | ||||
風(fēng)量(m³/h) | 65000×2 | 收水器 | 耐高溫,降低漂水率,材質(zhì)PVC | ||||
噴淋泵 | 功率(Kw) | 4 | 噴淋系統(tǒng) | 噴淋泵 | 上海泵業(yè)(鑄鐵) | ||
數(shù)量(set) | 1 | 噴頭 | 材質(zhì)工程ABS | ||||
流量(m³/h) | 180 | 噴淋管道 | UPVC | ||||
揚(yáng)程(m) | 5 | 預(yù)冷填料 | / | ||||
電控 | 溫度顯示,風(fēng)機(jī)、噴淋泵的自動(dòng)手動(dòng)啟停,循環(huán)水泵的啟停 | 品牌 | 正泰電器 | ||||
外形(mm) | 長(zhǎng)X寬X高 | 參考尺寸4500×2000×3600 | 外殼 | 外部板件 | 鍍鎂鋁鋅板 |
上一篇:江揚(yáng)集團(tuán)-江蘇江揚(yáng)電力電纜有限公司 軌道基礎(chǔ)工程施工招標(biāo)文件
下一篇:江揚(yáng)集團(tuán)-高壓電纜液態(tài)氮方案合作邀請(qǐng)函