82208658
82263358
82267358
附件1-VCV設(shè)備吊裝技術(shù)要求及報價清單 | |||||
報價單位: | |||||
序號 | 層高(米數(shù)) | 吊裝技術(shù)要求 | %含稅報價 (元) |
關(guān)鍵注意項 | 備注 |
1 | 23層(150m) | 去離子水箱系統(tǒng)水源,其對應(yīng)模溫機 ,冷卻水系統(tǒng)2套(可考慮預(yù)留第二條線的容量) ,其中1套對應(yīng)前后導體加熱系統(tǒng),另一套對應(yīng)擠出機機組含模溫機、Motan、副產(chǎn)物分離,西科拉等。 | |||
2 | 22層(143m) | 上牽引及底座1套(15300 Kg),導體預(yù)熱器(上)1套;內(nèi)、外屏蔽料筒各1臺(約250Kg);干燥器1臺(500 Kg)及加料系統(tǒng);以及空壓機、排氣風機、上料設(shè)備及相關(guān)設(shè)施等??照{(diào)或制冷系統(tǒng)1套、凈化房相關(guān)材料(5000kg),上牽引安裝及維修用龍門架鋼材(2000kg) | |||
3 | 21層(136m) | 擠出機(1800 Kg、2000 Kg、12000 Kg)及底座3套、機頭及底座(710Kg)1套;測偏儀及控制柜1套;上密封(3600 Kg)1套;模溫機整套;導體夾具、氮氣閥站、螺桿、行車1-2套、平臺制作鋼材及相關(guān)設(shè)施等。電氣控制柜組(總重約15000Kg);導體后加熱器1套及配套加熱管及附件1套;導向裝置1套及相關(guān)設(shè)施等。 | |||
4 | 20層(129m) | 加熱管(5m、700 Kg)1節(jié);懸掛架(約700 Kg)1套;帶法蘭分支轉(zhuǎn)換管1套。 | |||
5 | 19層(122m) | 加熱管(5m、700 Kg)2節(jié);懸掛架(約700 Kg)1套;副產(chǎn)品分離器(440 Kg)1套;導向裝置1套。 | |||
6 | 18層(115m) | 加熱管(5m、700 Kg)1節(jié);懸掛架(約700 Kg)1套;導向裝置1套及相關(guān)設(shè)施;副產(chǎn)物箱1套(1000kg)。 | |||
7 | 17層(108m) | 加熱管(5m、700 Kg)1節(jié);懸掛架(約700 Kg)1套;導向裝置1套。 | |||
8 | 16層(101m) | 加熱管(5m、700 Kg)1節(jié);加熱過渡管1節(jié);懸掛架(約700 Kg)1套;導向裝置1套。 | |||
9 | 15層(94m) | 加熱管(5m、700 Kg)2節(jié);加熱過渡管1節(jié);懸掛架(約700 Kg)1套;導向裝置1套。 | |||
10 | 14層(87m) | 導向裝置1套,滑移管1套;過渡管1套;。小型冷凍機組1套及相關(guān)水箱設(shè)施。 | |||
11 | 13層(81m) | 冷卻管(6m、220Kg)1節(jié);導輥裝置1套。 | |||
12 | 12層(75m) | 冷卻管(6m、220Kg)1節(jié);導輥裝置1套。 | |||
13 | 11層(69m) | 冷卻管(6m、220Kg)1節(jié);導輥裝置1套。 | |||
14 | 10層(63m) | 冷卻管(6m、220Kg)1節(jié);導輥裝置1套;4.5米轉(zhuǎn)向輪及底座(約3000kg)1套及相關(guān)設(shè)施。 | |||
15 | 9層(56m) | 冷卻管(6m、220Kg)1節(jié),導輥裝置1套;下牽引及底座(5300 Kg)1套;控制柜1套;平臺制作鋼材及相關(guān)設(shè)施等。 | |||
16 | 8層(49m) | 冷卻管(6m、220Kg)1節(jié);導輥裝置1套;集水箱及引線密封(500 Kg)1套,噴淋泵裝置,噴淋泵供水水箱,小觸摸屏操作盒。 | |||
17 | 7層(42m) | 冷卻管(6m、220Kg)1節(jié);導輥裝置1套;雙下密封(1500 Kg)1套;平臺制作鋼材及相關(guān)設(shè)施等。 | |||
18 | 6層(35m) | 冷卻管(6m、220Kg)3節(jié),帶分支法蘭管(6m、220Kg)1節(jié);導輥裝置2套;氮氣循環(huán)裝置(500 Kg)1套,單獨冷凍機組1套及相關(guān)水箱設(shè)施。 | |||
19 | 5層(28m) | 冷卻管(6m、220Kg)2節(jié),導輥裝置2套。 | |||
20 | 4層(21m) | 冷卻管(6m、220Kg)2節(jié);導輥裝置2套。 | |||
21 | 3層(14m) | 冷卻管(6m、220Kg)2節(jié);導輥裝置2套;副產(chǎn)物箱1套(1000kg)。 | |||
22 | 2層(7m) | 冷卻管(6m、220Kg)2節(jié);導輥裝置2套;水泵電柜組;壓縮空氣干燥機。 | |||
23 | 1層(0m) | 冷卻管(6m、220Kg)2節(jié);導輥裝置2套;收線回轉(zhuǎn)輪等 | |||
24 | -1層(-7m) | 壓力回轉(zhuǎn)倉及底座(約22000 Kg)1套;水泵組(280 Kg)1套;液壓電氣盒;閥站(200 Kg)1套,及平臺的鋼材相關(guān)設(shè)施,放線回轉(zhuǎn)輪等。 | |||
25 | 其他吊裝內(nèi)容: | 各樓層橋架、井子架;各種水氣系統(tǒng)、制冷系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)及其管路、管件配件等。 | |||
合計 | 單條線小計 | ||||
單條產(chǎn)線的總價(大寫): | |||||
發(fā)生待時費、間期費的加收標準: | |||||
報價說明: | 1、以上所有報價均為人民幣報價; | ||||
2、以上報價中須包含 %增值稅、運輸費(包括將設(shè)備由現(xiàn)廠區(qū)存放處轉(zhuǎn)運至立塔1層)、保險費、包裝費、裝卸費、安全措施費、技術(shù)服務(wù)費及其他必要費用;保險費單立,憑票據(jù)實結(jié)算。 | |||||
3、本次招標報價清單為第一條產(chǎn)線的報價,二月份可到場施工,第二條產(chǎn)線約在十一月份到場施工,設(shè)備、樓層幾乎一樣,不再招標,直接采用本次中標價格。 | |||||
4、吊裝公司須具備大型設(shè)備吊裝資質(zhì),且吊裝過程中規(guī)范操作。 | |||||
5、針對各層設(shè)備特點,請?zhí)顚戧P(guān)鍵注意項。 | |||||
6、所有吊裝、轉(zhuǎn)運的工具及車輛由吊裝公司自行負責。 | |||||
7、吊裝公司入廠須經(jīng)過江揚電力電纜安環(huán)部進行起重安全施工許可辦理; | |||||
8、重點部位(擠塑機、密封設(shè)備、電器柜組等)吊裝保險由中標方墊付,全過程未發(fā)生損壞情況,由招標方報銷承擔,若發(fā)生了損壞情況,則由中標方完全承擔。 | |||||
9、吊裝過程中的設(shè)備損壞由吊裝公司負責等價賠償。 | |||||
10、吊裝施工人員食宿問題由吊裝公司自行解決。 | |||||
11、部分冷卻管吊裝樓層可能會出現(xiàn)微調(diào),上下不超過1層。若發(fā)生錯層吊裝,是乙方責任則由乙方自負,甲方責任另外按實際發(fā)生工作量付費,損壞責任不變,仍由乙方承擔。 |
上一篇:江揚集團-電纜公司倒線機設(shè)備采購招標通知
下一篇:江揚集團-江蘇江揚新能源科技有限公司8#廠房局部改造工程招標文件