82208658
82263358
82267358
雙頭大拉機拉絲模具 | |||||||
NO: | 品名 | 規(guī)格(mm) | 數(shù)量(只) | 公差mm | 外殼尺寸mm | 單價 | 交期 |
1 | 國產(chǎn)高晶模過橋模 | 6.6500 | 4 | ±0.005 | 50*30 | ||
2 | 國產(chǎn)高晶模過橋模 | 5.4800 | 4 | ±0.004 | 50*30 | ||
3 | 國產(chǎn)高晶模過橋模 | 4.5700 | 4 | ±0.004 | 50*30 | ||
4 | 國產(chǎn)高晶模過橋模 | 3.8450 | 4 | ±0.003 | 50*30 | ||
5 | 國產(chǎn)高晶模過橋模 | 3.2750 | 4 | ±0.003 | 50*30 | ||
6 | 國產(chǎn)高晶模過橋模 | 2.8150 | 4 | ±0.002 | 50*30 | ||
7 | 國產(chǎn)高晶模出口模 | 2.6200 | 2 | +0/-0.002 | 50*30 | ||
8 | 國產(chǎn)高晶模出口模 | 2.9300 | 2 | +0/-0.002 | 50*30 | ||
9 | 國產(chǎn)高晶模出口模 | 2.9900 | 2 | +0/-0.002 | 50*30 | ||
10 | 國產(chǎn)高晶模出口模 | 3.0100 | 2 | +0/-0.002 | 50*30 | ||
11 | 國產(chǎn)高晶模出口模 | 3.2200 | 2 | +0/-0.002 | 50*30 | ||
12 | 國產(chǎn)高晶模出口模 | 3.3400 | 2 | +0/-0.002 | 50*30 | ||
13 | 國產(chǎn)高晶模出口模 | 3.0300 | 2 | +0/-0.002 | 50*30 | ||
14 | 國產(chǎn)高晶模出口模 | 3.4700 | 2 | +0/-0.002 | 50*30 | ||
15 | 國產(chǎn)高晶模出口模 | 3.1700 | 2 | +0/-0.002 | 50*30 | ||
16 | 國產(chǎn)高晶模出口模 | 3.5300 | 2 | +0/-0.002 | 50*30 | ||
17 | 國產(chǎn)高晶模出口模 | 3.0900 | 2 | +0/-0.002 | 50*30 | ||
18 | 國產(chǎn)聚晶吹干模 | 2.7400 | 8 | ±0.002 | 50*30 | ||
19 | 國產(chǎn)聚晶吹干模 | 3.1000 | 8 | ±0.002 | 50*30 | ||
20 | 國產(chǎn)聚晶吹干模 | 3.3200 | 8 | ±0.002 | 50*30 | ||
21 | 國產(chǎn)聚晶吹干模 | 3.4400 | 8 | ±0.002 | 50*30 | ||
22 | 國產(chǎn)聚晶吹干模 | 3.5700 | 8 | ±0.002 | 50*30 | ||
23 | 國產(chǎn)聚晶吹干模 | 3.6500 | 8 | ±0.002 | 50*30 | ||
24 | 國產(chǎn)聚晶吹干模 | 3.2200 | 8 | ±0.002 | 50*30 | ||
25 | 國產(chǎn)聚晶吹干模 | 4.0000 | 8 | ±0.002 | 50*30 | ||
框絞機金剛石復(fù)合薄膜涂層銅電纜緊壓模 | |||||||
NO: | 工作面材料 | 規(guī)格(mm) | 數(shù)量(只) | ??坠頼m | 模套規(guī)格mm | 單價 | 交期 |
1 | 金剛石復(fù)合薄膜 | φ6.1 | 1 | ±0.01 | 60*40 | ||
2 | 金剛石復(fù)合薄膜 | φ7.05 | 1 | ±0.01 | 60*40 | ||
3 | 金剛石復(fù)合薄膜 | φ8.2 | 1 | ±0.01 | 60*40 | ||
4 | 金剛石復(fù)合薄膜 | φ8.9 | 1 | ±0.01 | 60*40 | ||
5 | 金剛石復(fù)合薄膜 | φ9.2 | 1 | ±0.01 | 60*40 | ||
6 | 金剛石復(fù)合薄膜 | φ10.1 | 1 | ±0.01 | 60*40 | ||
7 | 金剛石復(fù)合薄膜 | φ11.8 | 1 | ±0.01 | 60*40 | ||
8 | 金剛石復(fù)合薄膜 | φ13.1 | 1 | ±0.01 | 60*40 | ||
9 | 金剛石復(fù)合薄膜 | φ13.2 | 1 | ±0.01 | 60*40 | ||
10 | 金剛石復(fù)合薄膜 | φ13.5 | 1 | ±0.01 | 60*40 | ||
11 | 金剛石復(fù)合薄膜 | φ13.55 | 1 | ±0.01 | 60*40 | ||
12 | 金剛石復(fù)合薄膜 | φ14.6 | 1 | ±0.01 | 60*40 | ||
13 | 金剛石復(fù)合薄膜 | φ15.1 | 1 | ±0.01 | 60*40 | ||
14 | 金剛石復(fù)合薄膜 | φ16.05 | 1 | ±0.01 | 60*40 | ||
15 | 金剛石復(fù)合薄膜 | φ18.3 | 1 | ±0.01 | 60*40 | ||
16 | 金剛石復(fù)合薄膜 | φ18.4 | 1 | ±0.01 | 60*40 | ||
17 | 金剛石復(fù)合薄膜 | φ18.6 | 1 | ±0.01 | 60*40 | ||
18 | 金剛石復(fù)合薄膜 | φ19.0 | 1 | ±0.01 | 60*40 | ||
19 | 金剛石復(fù)合薄膜 | φ20.6 | 1 | ±0.01 | 60*40 | ||
20 | 金剛石復(fù)合薄膜 | φ20.9 | 1 | ±0.01 | 60*40 | ||
21 | 金剛石復(fù)合薄膜 | φ23.3 | 1 | ±0.01 | 60*40 | ||
22 | 金剛石復(fù)合薄膜 | φ23.9 | 1 | ±0.01 | 60*40 | ||
23 | 金剛石復(fù)合薄膜 | φ8.0 | 3 | ±0.01 | 60*40 | ||
24 | 金剛石復(fù)合薄膜 | φ5.8 | 2 | ±0.01 | 60*40 | ||
25 | 金剛石復(fù)合薄膜 | φ7.18 | 2 | ±0.01 | 60*40 | ||
26 | 金剛石復(fù)合薄膜 | φ8.3 | 2 | ±0.01 | 60*40 | ||
27 | 金剛石復(fù)合薄膜 | φ9.1 | 2 | ±0.01 | 60*40 | ||
28 | 金剛石復(fù)合薄膜 | φ9.9 | 2 | ±0.01 | 60*40 | ||
29 | 金剛石復(fù)合薄膜 | φ11.6 | 2 | ±0.01 | 60*40 | ||
30 | 金剛石復(fù)合薄膜 | φ13.4 | 2 | ±0.01 | 60*40 | ||
31 | 金剛石復(fù)合薄膜 | φ15.0 | 2 | ±0.01 | 60*40 |
上一篇:江揚集團-天樂湖大酒店移動家具招標通知
下一篇:江揚集團-500kV XLPE電纜檢測試驗系統(tǒng)成套設(shè)備采購招標通知